Vysoke Myto, CZ:
Teplota: 29.7 stC
Vlhkost: 36.6 %

Mezinárodní mistrovství Micro ČR

Polná, 27-29.4.2012

Neděle, 1:24 a 1:28

















































































































	
Výsledky v kategorii 1:28 Expert:
Pozice	Jezdec
1	Parák Milan
2	Jaremejko Petr
3	Aschenbrenner Luděk
4	Maňák David
5	Jaremejko Vojta
6	Luhový Vladimir

Výsledky v kategorii 1:28 Formule 1:
Pozice	Jezdec
1	Šeda Martin, RC Team Vysoké Mýto
2	Dvořák Petr, RC Team Vysoké Mýto
3	Kumičak Marcel
4	Kumičak Martin
5	Křišťan Petr
6	Maňák David
7	Kotraba Míla
8	Janošek Jaroslav
9	Janoš Zdeněk

Výsledky v kategorii 1:24 STANDARD:
Pozice	Jezdec
1	Štráchal Radan
2	Prchal Libor
3	Křišťan Petr
4	Vítámvásová Markéta
5	Vaněk Jiří, RC Team Vysoké Mýto
6	Kliský Luboš
7	Vaněk Jakub, RC Team Vysoké Mýto
8	Langermann Tomáš
9	Vítámvás Michal
10	Borek Vít st., RC Team Vysoké Mýto
11	Mlynář Marek, RC Team Vysoké Mýto
12	Borek Vít ml., RC Team Vysoké Mýto
13	Kotraba Míla
14	Žák Jirí
15	Kučera Martin
16	Dvorák Petr, RC Team Vysoké Mýto
17	Šeda Martin, RC Team Vysoké Mýto
18	Kliský Miloslav
19	Hrncíř Jan
20	Kumičak Matúš
21	Janoš Zdeněk

Výsledky v kategorii 1:24 Retro:
Pozice	Jezdec
1	Parák Vít
2	Vaněk Jiří, RC Team Vysoké Mýto
3	Vaněk Jakub, RC Team Vysoké Mýto
4	Aschenbrenner Luděk
5	Gardavský Milan
6	Pazdera Mirek
7	Kumičak Martin
8	Kumičak Marcel
9	Diblík Lukáš
10	Borek Vít st., RC Team Vysoké Mýto
11	Kumičak Matúš
12	Zlámal Ivan

Výsledky v kategorii 1:28 Open:
Pozice	Jezdec
1	Vítámvás Michal
2	Štráchal Radan
3	Vaněk Jiří, RC Team Vysoké Mýto
4	Vítámvásová Markéta
5	Vaněk Jakub, RC Team Vysoké Mýto
6	Langermann Tomáš
7	Křišťan Petr
8	Šeda Martin, RC Team Vysoké Mýto
9	Kliský Luboš
10	Dvorák Petr, RC Team Vysoké Mýto
11	Mlynář Marek, RC Team Vysoké Mýto
12	Prchal Libor
13	Kučera Martin
14	Pánek Tomáš, RC Team Vysoké Mýto
15	Kliský Miloslav



Zpracováno 29.4.2012